8 de Febrero
Mesón La Rueda campeón de invierno con 36 puntos, seguido de Mapache y Telyco con 28 puntos.
Os recordamos que el calendario es provisional y no será oficial hasta el lunes a las 15h con el propósito de satisfacer posibles peticiones de equipos.
Estadísticas de equipo: Meson La Rueda | Proyecto 1819 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 37 | 17 | 20 |
Partidos jugados: | 34 | 15 | 19 |
Ganado: | 26 | 12 | 14 |
Empatado: | 3 | 2 | 1 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: |
14-0 Meson La Rueda - Swiftair |
1-8 Gate Group - Meson La Rueda |
|
Peor derrota: | ---- |
6-2 Chamberi - Meson La Rueda |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 264 | 122 | 142 |
Goles totales por partido: | 7.76 | 8.13 | 7.47 |
Goles marcados | 194 | 95 | 99 |
Goles marcados por partido: | 5.71 | 6.33 | 5.21 |
Goles recibidos | 70 | 27 | 43 |
Goles recibidos por partido: | 2.06 | 1.8 | 2.26 |
Sin goles recibidos | 7 | 3 | 4 |
Goles por jornada |
---|
Buenos dias a todos
A falta de algún equipo por enviar el listado de jugadores, nos gustaría rogaros
Leer más...Todos los equipos y jugadores nos hemos apuntado a la liga para jugar debido
Leer más...