8 de Febrero
Mesón La Rueda campeón de invierno con 36 puntos, seguido de Mapache y Telyco con 28 puntos.
Os recordamos que el calendario es provisional y no será oficial hasta el lunes a las 15h con el propósito de satisfacer posibles peticiones de equipos.
Horario de la jornada: Mapaches F.C | Proyecto 1819 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Resultado | Equipo visitante | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 28.09.2018 | 22:00 h | Chamberi | ![]() | 6 - 8 | ![]() | Mapaches F.C | ![]() |
|
2 | Jornada 2 | 05.10.2018 | 20:30 h | Mapaches F.C | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Meson La Rueda | ![]() |
|
3 | Jornada 3 | 19.10.2018 | 20:30 h | Los Chavales FC | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Mapaches F.C | ![]() |
|
5 | Jornada 5 | 16.11.2018 | 22:30 h | Xente de Ben | ![]() | _ - _ | ![]() | Mapaches F.C | ||
6 | Jornada 6 | 23.11.2018 | 22:30 h | Mapaches F.C | ![]() | 5 - 4 | ![]() | Argentina Juniors | ![]() |
|
7 | Jornada 7 | 30.11.2018 | 21:30 h | Newrest | ![]() | 4 - 4 | ![]() | Mapaches F.C | ![]() |
|
8 | Jornada 8 | 14.12.2018 | 22:30 h | Mapaches F.C | ![]() | 11 - 1 | ![]() | Swiftair | ![]() |
|
9 | Jornada 9 | 11.01.2019 | 20:30 h | Mapaches F.C | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Telyco | ![]() |
|
10 | Jornada 10 | 18.01.2019 | 22:30 h | Mambo F.C. | ![]() | 1 - 8 | ![]() | Mapaches F.C | ![]() |
|
11 | Jornada 11 | 25.01.2019 | 20:30 h | Mapaches F.C | ![]() | 9 - 3 | ![]() | Holabarajas | ![]() |
|
12 | Jornada 12 | 01.02.2019 | 22:30 h | Ahivair | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Mapaches F.C | ![]() |
|
13 | Jornada 13 | 08.02.2019 | 21:30 h | Mapaches F.C | ![]() | 8 - 4 | ![]() | Gate Group | ![]() |
|
14 | Jornada 14 | 15.02.2019 | 22:30 h | Mapaches F.C | ![]() | 7 - 2 | ![]() | Chamberi | ![]() |
|
15 | Jornada 15 | 22.02.2019 | 20:30 h | Meson La Rueda | ![]() | _ - _ | ![]() | Mapaches F.C |
Buenos dias a todos
A falta de algún equipo por enviar el listado de jugadores, nos gustaría rogaros
Leer más...Todos los equipos y jugadores nos hemos apuntado a la liga para jugar debido
Leer más...