8 de Febrero
Mesón La Rueda campeón de invierno con 36 puntos, seguido de Mapache y Telyco con 28 puntos.
Os recordamos que el calendario es provisional y no será oficial hasta el lunes a las 15h con el propósito de satisfacer posibles peticiones de equipos.
Rivales: Newrest | Proyecto 1819 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Los Chavales FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 - 26 |
Chamberi | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 - 12 |
Holabarajas | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 14 |
Meson La Rueda | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 18 |
Ahivair | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 - 13 |
Gate Group | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 11 |
Argentina Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 |
Mapaches F.C | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 - 18 |
Telyco | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 14 |
Mambo F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 16 |
Drink Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
Pivones Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Logitrans F7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
Gagos Pizza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Buenos dias a todos
A falta de algún equipo por enviar el listado de jugadores, nos gustaría rogaros
Leer más...Todos los equipos y jugadores nos hemos apuntado a la liga para jugar debido
Leer más...